31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Einwohner/innen | 6'962 | 6'865 | 6'794 | 6'503 | 6'530 |
weiblich | 3'450 | 3'424 | 3'394 | 3'234 | 3'246 |
männlich | 3'512 | 3'441 | 3'400 | 3'269 | 3'284 |
Schweizer Staatsangehörige | 5'549 | 5'513 | 5'468 | 5'275 | 5'304 |
Ausländische Staatsangehörige | 1'413 | 1'352 | 1'326 | 1'228 | 1'226 |
Ortsbürger/innen | 407 | 413 | 424 | 428 | 426 |
|
|
|
|
| |
Wochenaufenthalter/innen (Nebenwohnsitz in Würenlos) | 25 | 26 | 37 | 28 | 29 |
Schweizer Staatsangehörige | 16 | 15 | 24 | 20 | 25 |
Ausländische Staatsangehörige | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 |
- davon Grenzgänger/innen | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 |
|
|
|
|
| |
Ausländische Staatsangehörige | 1'413 | 1'352 | 1'326 | 1'228 | 1'226 |
Niedergelassene (C) | 967 | 935 | 944 | 931 | 919 |
Aufenthaltende (B) | 342 | 314 | 285 | 257 | 257 |
Flüchtende, Asylsuchende, Schutzbedürftige (F/N/S) | 84 | 72 | 63 | 16 | 20 |
Kurzaufenthaltende (L) | 11 | 17 | 17 | 16 | 18 |
Übrige | 9 | 14 | 17 | 8 | 12 |
|
|
|
|
| |
Konfessionsangehörigkeit |
|
|
|
|
|
römisch-katholisch | 2'111 | 2'160 | 2'255 | 2'261 | 2'298 |
evangelisch-reformiert | 1'244 | 1'282 | 1'357 | 1'386 | 1'451 |
christ-katholisch | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 |
unbekannt | 3'601 | 3'417 | 3'175 | 2'851 | 2'777 |
(Stand: 07.01.2025) |