erstmals urkundlich erwähnt | 870 n. Chr. |
Einwohnerzahl | 6'865 (31.12.2023) |
Haushalte inkl. Postfächer | 3'027 (04.01.2024) |
Fläche | 902,90 Hektaren |
Höhenlage | 421 Meter über Meer |
Steuerfuss | 99 % (2024) |
Betriebe | 388 (2020) |
Arbeitsplätze | 2'154 (2020) |
Landwirtschaftliche Betriebe | 18 (2021) |
Schüler/innen | 740 (01.08.2023) |
Vereine | ca. 55 |
Gemeindeverwaltung Würenlos
Gemeindehaus
Schulstrasse 26
5436 Würenlos
Tel. 056 436 87 87
Fax 056 436 87 78
info(at)wuerenlos.ch
Webmaster
Tel. 056 436 87 10
webmaster(at)wuerenlos.ch